特点:
● 包芯、压片。
● 变频无极调速。
● PLC可编程序控制,彩色触摸操作屏,方便直观。
● 主压片力过载保护,
● 芯片料斗缺料报警。
● 光电开关和压力传感器双重检测,可根据压力剔废;缺芯片白动剔废。
● 符合GMP要求。
● 经少许改动,即可作为普通压片机使用。
特点:
● 包芯、压片。
● 变频无极调速。
● PLC可编程序控制,彩色触摸操作屏,方便直观。
● 主压片力过载保护,
● 芯片料斗缺料报警。
● 光电开关和压力传感器双重检测,可根据压力剔废;缺芯片白动剔废。
● 符合GMP要求。
● 经少许改动,即可作为普通压片机使用。
型号 |
| ZPW22A | |||||
冲位数 |
| 51 | |||||
冲具型式 |
| TSM 1”(EU 1”)D | |||||
最大片径 | 圆片 Round table | mm | Φ20 | ||||
包芯片 Covered table | Φ12 | ||||||
最大充填深度 | mm | 18 | |||||
最大芯片外径 Max.diameter of core tablet | mm | 9 | |||||
最大芯片厚度 Max.thickness of core table | mm | 4.5 | |||||
芯片片型 Type of cpre table | / | 浅凹或深凹 normal or deep concaved | |||||
转台转速 | 普通片转台转速 Speed of turret for normal table | r/min | 12~25 | ||||
包芯片转台转速 Output for core table | 5~12 | ||||||
产量 | 普通片产量 Output for normal tablet | 片/小时 | 15800-33000 | ||||
包芯片转台转速 Output for core tablet | 6600-15800 | ||||||
最大片厚 | mm | 9 | |||||
最大主压力 | kN | 80 | |||||
交流工作电压/赫兹/相数 | V/Hz | AC 380/50/3 | |||||
主电机功率 | kW | 4 | |||||
机器占地面积 | mm x mm | 920x970 | |||||
机器高度 | 1900m m | 2190 | |||||
主机重量 | kg | 1400 |
如果对天祥健台的产品和服务有任何疑问,请与我们联系