特点:
● 单出料,适用于实验室和小试。
● 有预压功能。
● 采用变频调速,以及可编程序控制。
● 人机界面友好,操作方便。
● 数字显示主压片力、出片力、片剂厚度、充填深度和转速。
● 电机过载、冲模过载、紧停等保护功能。
● 可选择配置符合CE安全指令。
● 全封闭结构,符合GMP要求。
特点:
● 单出料,适用于实验室和小试。
● 有预压功能。
● 采用变频调速,以及可编程序控制。
● 人机界面友好,操作方便。
● 数字显示主压片力、出片力、片剂厚度、充填深度和转速。
● 电机过载、冲模过载、紧停等保护功能。
● 可选择配置符合CE安全指令。
● 全封闭结构,符合GMP要求。
系列号 | ZPS | |||||
型号 | ZP8 | ZP16 | ZP24 | |||
冲位数 | 8 | 16 | 24 | |||
冲具型式 | TSM 1" (EU 1") D | TSM 1" (EU 1") D | TSM 19 (EU 19) BB | |||
最大片径 | mm | 22 | 22 | 13 | ||
最大充填深度 | mm | 18 | 18 | 15 | ||
转台转速 | r/min | 15~30 | ||||
最大片厚 Max. thickmess of tabl | mm | 7 | 7 | 6 | ||
最大产量 | 片/小时 | 14400 | 28800 | 43200 | ||
强迫加料器转速 Speed of force feeder | rpm | 15~54 | ||||
最大主压力 | kN | 60 | ||||
最大预压力 | kN | 10 | ||||
交流工作电压/赫磁/相数 Power supply | V/Hz | AC 380/50/3 | ||||
主电机功率 Main motor power | kW | 2.2 | ||||
机器占地面积 | mm | 747 x 800 | ||||
机器高度 | mm | 1628 | ||||
主机重量 | kg | 550 |
如果对天祥健台的产品和服务有任何疑问,请与我们联系