特点:
● 主、预压结构。
● PLC可编程序控制,彩色触摸操作屏,方便直观。
● 显示主压力平均值,可设置最大压片压力。
● 具有主压力超出报警停机、上冲断冲停机等等报警功能。
● 强迫加料器供料稳定均匀,特殊需要可选配栅式加料器。
● 符合GMP要求,操作简单,易于清洁。
特点:
● 主、预压结构。
● PLC可编程序控制,彩色触摸操作屏,方便直观。
● 显示主压力平均值,可设置最大压片压力。
● 具有主压力超出报警停机、上冲断冲停机等等报警功能。
● 强迫加料器供料稳定均匀,特殊需要可选配栅式加料器。
● 符合GMP要求,操作简单,易于清洁。
系列号 | ZP1500 | ||||||
型号 | ZP24 | ZP29 | ZP36 | ZP39 | |||
冲模数 | 24 | 29 | 36 | 39 | |||
冲具型式 | TSM 1” | TSM 19 | TSM 19 | TSM 19 | |||
最大片径 | mm | 22 | 16 | 13 | 11 | ||
最大充填深度 | mm | 18 | |||||
转台转速 | r/min | 15~54 | |||||
强迫加料器转速 Speed of the force feeder | r/min | 15~35 | |||||
最大压片产量 | 片/小时 | 77760 | 93960 | 116640 | 126390 | ||
最大主压力 | kN | 80 | |||||
最大预压力 | kN | 15 | |||||
电源 Power supply | V/Hz | AC380/50/3 | |||||
主电机功率 Main motor power | kW | 4 | |||||
机器占地面积 | mm x mm | 910 x 820 | |||||
机器高度 | m m | 1800 | |||||
机器重量 | kg | 1400 |
如果对天祥健台的产品和服务有任何疑问,请与我们联系