型号Model | XZS400 |
生产能力Procuctivity(kg/h) | 50-200 |
过筛目数Screen Meches | 12-200 |
筛网直径Screen Diameter | ф400 |
功率Power(kW) | 0.55 |
外形尺寸Overall Dimensions(mm) | ф560×1100 |
净重Net Weight(kg) | 100 |
各种型号均有双三出口 Each Model is provided with double,or triple outlets | |
振幅调节范围 Adjustment of vibratiy rang 1-6mm |
型号Model | XZS500 |
生产能力Procuctivity(kg/h) | 100-350 |
过筛目数Screen Meches | 12-200 |
筛网直径Screen Diameter | ф500 |
功率Power(kW) | 0.75 |
外形尺寸Overall Dimensions(mm) | ф700×1200 |
净重Net Weight(kg) | 180 |
各种型号均有双三出口 Each Model is provided with double,or triple outlets | |
振幅调节范围 Adjustment of vibratiy rang 1-6mm |
型号Model | XZS800 |
生产能力Procuctivity(kg/h) | 150-850 |
过筛目数Screen Meches | 12-200 |
筛网直径Screen Diameter | ф800 |
功率Power(kW) | 1.5 |
外形尺寸Overall Dimensions(mm) | ф960×1300 |
净重Net Weight(kg) | 250 |
各种型号均有双三出口 Each Model is provided with double,or triple outlets | |
振幅调节范围 Adjustment of vibratiy rang 1-6mm |